SELECT THE SPECS YOU NEED
A-Grates Size | B-Clear Opening | C-Frame Size | D-Frame Height | E-Duty Class |
Catalog Number | A | B | C | D | E |
PWD6662CP | 596*596 | 554*554 | 660*622 | 38 | C250 |
PWD5652CP | 498*498 | 452*452 | 560*520 | 38 | C250 |
PWD4642CP | 398*398 | 352*352 | 460*420 | 38 | C250 |
PWD3632CP | 296*296 | 253*253 | 360*320 | 38 | C250 |
PWD8682C | 795*795 | 735*735 | 860*820 | 45 | C250 |
PWD7672C | 696*696 | 645*645 | 760*720 | 40 | C250 |
PWD6662C | 596*596 | 550*550 | 660*622 | 40 | C250 |
PWD5652C | 498*498 | 450*450 | 560*520 | 40 | C250 |
PWD4642C | 398*398 | 350*350 | 460*420 | 40 | C250 |
PWD9090D | 828*828 | 780*780 | 900*900 | 100 | D400 |
PWD8080D | 735*735 | 690*690 | 800*800 | 75 | D400 |
PWD7070D | 635*635 | 570*570 | 700*700 | 75 | D400 |
tel:+86-15116381985
Address:No.12, Dongshi Road, Changsha Economic Development Zone, Changsha, Hunan Province, China
Hunan Castking Foundry Technology Co.,Ltd