SELECT THE SPECS YOU NEED
A-Cover Size | B-Clear Opening | C-Frame Diameter | D-Frame Height | E-Duty Class |
Catalog Number | A | B | C | D | E |
recessed ductil... | 1040*1040 | 990*990 | 1090*1090 | 105 | B125 |
decorative duct... | 660*660 | 600*600 | 800*800 | 110 | D400 |
infilled cast i... | 550*500 | 490*490 | 650*650 | 100 | B125 |
recessed ductil... | 750 | 650 | 800 | 100 | B125 |
ASI900900D | 945*945 | 900*900 | 1020*1020 | 93 | D400 |
ASI900900B | 936*936 | 900*900 | 1020*1020 | 53 | B125 |
ASI900600D | 940*640 | 900*600 | 1020*720 | 93 | D400 |
ASI900600B | 940*640 | 900*600 | 1020*720 | 53 | B125 |
ASI750750D | 790*790 | 750*750 | 870*870 | 93 | D400 |
ASI750750B | 790*790 | 750*750 | 870*870 | 53 | B125 |
ASI600600D | 640*640 | 600*600 | 720*720 | 93 | D400 |
ASI600600B | 640*640 | 600*600 | 720*720 | 53 | B125 |
tel:+86-15116381985
Address:No.12, Dongshi Road, Changsha Economic Development Zone, Changsha, Hunan Province, China
Hunan Castking Foundry Technology Co.,Ltd